液氮罐生产厂家-便携式液氮罐YDS-10价格优惠价
存储型液氮容器,标配6个φ38*120mm圆提筒;含保护套;含锁盖,详情咨询张15665882320
便携式系列容积小,为经常转移或搬运保存生物样本的用户使用。小巧轻便、易于携带。畜牧局、养殖场、高校等行业
便携式液氮罐产品推荐
产品简介
此系列产品经济实用,容积较小,专为需要经常性转移、运输存储生物样品的用户设计。具备小巧轻便、易于携带,内含多层超强性能的隔热层,实现产品静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品特点
①高真空、多层绝热设计
②静态蒸发率低,使用时间更长
③优质合金铝制造
④真空质保5年
⑤标配配锁盖、35升以下型号保护套美观安全,选配液位尺
型号 | YDS-3 | YDS-10S(6) | YDS-10 | YDS-10-80S(6) | YDS-10-80 | |
容积(L) | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
空重(kg) | 3.2 | 6.8 | 6 | 7.7 | 6.35 | |
口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
外径(mm) | 224 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
高度(mm) | 440 | 550 | 530 | 555 | 505 | |
静态蒸发率(L/d) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | |
静态保存期(d) | 26 | 86 | 86 | 48 | 48 | |
提筒高度(mm) | 120 | 120 | - | 120 | - | |
提筒数量(ea) | 6 | 6 | - | 6 | - | |
细管容量(单层) | 0.5ml | 792 | 792 | - | 1950 | - |
0.25ml | 1788 | 1788 | - | 4572 | - | |
包装箱尺寸(长宽高) | / | 356*356*660 | 356*356*660 | 356*356*660 | 356*356*660 | |
毛重(Kg) | 4.3 | 7.9 | 7.1 | 8.8 | 7.5 | |
标配 | 6个φ38*120mm圆提筒;含保护套;含锁盖
| 6个φ38*120mm圆提筒;含保护套;含锁盖 | 无圆提筒;无保护套;无锁盖 | 6个120mm圆提筒;含保护套,含锁盖 | 无圆提筒;无保护套;无锁盖 |
自产品牌,价格有优势,售后服务好,型号多样种类齐全,详情咨询张:15665882320