型号规格 | BJPX-C100M | BJPX-C160M | BJPX-C200M | BJPX-C300M |
显示屏 | 7.0寸触摸屏 | |||
公称容积(L) | 100 | 160 | 200 | 300 |
额定功率(W) | 800 | 820 | 840 | 1800 |
温度控制范围(℃) | Rt+5-60 | |||
温度显示分辨力(℃) | 0.1 | |||
温度波动(℃) | ±0.5(37.0℃时±0.3) | |||
温度均匀性(℃) | ±1.0(37.0℃时±0.5) | |||
CO2浓度控制方式 | IR红外线传感器,具有校准证书 | |||
CO2浓度控制范围(vol%) | 0-20 | |||
CO2浓度分辨力(vol%) | 0.1 | |||
CO2浓度控制误差(vol%) | ±1(5%时±0.5) | |||
数据存储 | USB接口 | |||
消毒方式 | 90℃湿热消毒 | |||
相对湿度(%RH) | ≥90,该参数不显示 | |||
环境温度(℃) | 18-30,建议25±2 | |||
过滤器 | HEPA高效过滤器 | |||
工作室尺寸(mm) 长*宽*高 | 407*415*615 | 457*470*753 | 505*470*857 | 567*500*1068 |
外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 632*740*894 | 682*796*1030 | 730*796*1134 | 792*830*1344 |
设备净重(Kg) | 95 | 110 | 130 | 185 |
隔板 | 标配2块 | 标配2块 | 标配3块 | 标配3块 |
定时范围(h) | 0-999或连续 | |||
电源电压(V) | AC220±22 | |||
*条件
1、Rt代表环境温度,即室温。
2、环境温度: 25℃,湿度:35%RH,温度设定: 37℃,CO2 浓度设定: 5%,空载。
3、注意:在海拔超过2000米的位置处使用该设备时,必须使用特定的玻璃门替换标配的外玻璃门,有关更多信息以及需安排空运时,请咨询您的本公司销售代表或代理商。在腔室中使用该设备时需要通过外部电源插座提供交流电源,本公司在特定质保条件下提**品保障,本公司对容纳物的损失或对容纳物的损害概不负责。
4、外观和规格如有变更,恕不另行通知。
5、*仅主箱体的外部尺寸。详见显示把手和其它外凸件的尺寸图。